

| GALLIPOLI - WeatherOnLine - versante di scirocco | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:45 GIORNO: 03 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 13:50 | |||
| Tempo presente | Pioggia moderata | Temperatura attuale | 15.9°C (60.7°F), temperatura apparente 14.9 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.9 °C alle ore: 08:27 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 15.9 °C alle ore: 13:30 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 8.0 kts (14.8 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | E (81°) |
| Temperatura vento | 15.9°C | Massima forza (ultima ora) | 18.3 kts (33.8 kmh) alle ore: 13:28 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 26.1 kts (48.3 kmh) alle ore: 09:34 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 23.5 kts (43.5 kmh) alle ore: 09:35 |
| Pioggia (ultima ora) | 9.1 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 28.7 mm (1.13 in.) at 13:44 |
| Pioggia Questo mese | 28.7 mm (1.13 in.) | Pioggia Questo anno | 293.2 mm (11.54 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.3 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 9.4 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 14.6°C (Wet Bulb :15.2°C ) |
| Umidita | 92 %, Humidex 19.7 °C | Pressione S.L.M. | 1018.7 mb |
| Variazione pressione | -0.9 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.5 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.8 mb |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.