

| GALLIPOLI - WeatherOnLine - versante di scirocco | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:15 GIORNO: 09 Febbraio 2010 prossimo aggiornamento ore: 6:20 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 7.3°C (45.2°F), temperatura apparente 5.1 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.6 °C alle ore: 00:09 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.7 °C alle ore: 02:21 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.6 kts (6.7 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (22°) |
| Temperatura vento | 6.0°C | Massima forza (ultima ora) | 5.2 kts (9.7 kmh) alle ore: 05:42 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.3 kts (20.9 kmh) alle ore: 00:13 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.2 kts (17.0 kmh) alle ore: 00:14 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 8.9 mm (0.35 in.) | Pioggia Questo anno | 64.5 mm (2.54 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.7°C (Wet Bulb :5.8°C ) |
| Umidita | 78 %, Humidex 6.2 °C | Pressione S.L.M. | 1008.7 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.7 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.2 mb |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.