

| GALLIPOLI - WeatherOnLine - versante di scirocco | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:20 GIORNO: 11 Marzo 2010 prossimo aggiornamento ore: 13:25 | |||
| Tempo presente | Pioviggine | Temperatura attuale | 12.1°C (53.8°F), temperatura apparente 4.8 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.2 °C alle ore: 11:40 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.3 °C alle ore: 07:10 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 22.0 kts (40.7 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | S (180°) |
| Temperatura vento | 12.1°C | Massima forza (ultima ora) | 27.0 kts (49.9 kmh) alle ore: 13:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 27.0 kts (49.9 kmh) alle ore: 13:00 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 24.6 kts (45.4 kmh) alle ore: 13:13 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.3 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.3 mm (0.01 in.) at 13:13 |
| Pioggia Questo mese | 64.3 mm (2.53 in.) | Pioggia Questo anno | 191.5 mm (7.54 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.3 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.3 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 29.5 mm | DewPoint | 8.2°C (Wet Bulb :10.2°C ) |
| Umidita | 77 %, Humidex 12.6 °C | Pressione S.L.M. | 1014.1 mb |
| Variazione pressione | -0.2 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.1 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 mb |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.