
| WeatherOnLine - GALLIPOLI - versante di scirocco | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:20 GIORNO: 04 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:25 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 7.4°C (45.3°F), temperatura apparente 4.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 14.4°C alle ore: 01:28 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.3°C alle ore: 19:08 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 6.2 kts (11.5 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (25°) |
| Temperatura vento | 5.3°C | Massima forza (ultima ora) | 13.9 kts (25.7 kmh) alle ore: 18:26 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 57.4 kts (106.2 kmh) alle ore: 04:39 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 48.6 kts (90.0 kmh) alle ore: 04:40 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 6.6 mm (0.26 in.) at 04:24 |
| Pioggia Questo mese | 29.5 mm (1.16 in.) | Pioggia Questo anno | 58.7 mm (2.31 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 1.3 mm | DewPoint | 4.5°C (Wet Bulb :6.1°C ) |
| Umidita | 82 %, Humidex 6.5°C | Pressione S.L.M. | 1018.7 mb |
| Variazione pressione | +0.8 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +9.9 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +4.2 mb |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.